Every Team's Record Against Top 8 Sides

How does your team fare after Round 20?


Article heading image for Every Team's Record Against Top 8 Sides

(Image: Getty)

 

Every Team's Record Against Top 8 Sides In 2017

1. Adelaide 7-1 (87.5%)

2. Sydney 5-3 (62.5)

3. GWS 5-3-1 (61.1)

4. West Coast 5-4 (55.6)

5. Geelong 3-3-1 (50.0)

6. Melbourne 4-5 (44.4)

7. Richmond 3-4 (42.9)

7. Western Bulldogs 3-4 (42.9)

9. Fremantle 3-5 (37.5)

10. Hawthorn 3-6-1 (35.0)

11. Carlton 3-7 (30.0)

12. Essendon 2-5 (28.6)

13. Collingwood 2-6-1 (27.8)

14. St Kilda 2-7 (22.2)

15. Gold Coast 1-6 (14.3)

15. Port Adelaide 1-6 (14.3)

17. North Melbourne 1-8 (11.1)

18. Brisbane Lions 1-11 (8.3)

 

 

7 August 2017




Listen Live!

Up Next