Free Kick Differential Ladder - Round 4

Which team is on top?


Article heading image for Free Kick Differential Ladder - Round 4

Getty Images

1.Collingwood +22 (105 for, 83 against)

2.Western Bulldogs +20 (90, 70)

3.Brisbane Lions +19  (102, 83)

4.Adelaide +12 (81, 69)

5.Port Adelaide +8 (84, 76)

5.West Coast +8 (92, 84)

7.North Melbourne +7 (92, 85)

8.Essendon +2 (77, 75)

9.Sydney 0 (87, 87)

10.Melbourne -1 (90, 91)

11.Carlton -5 (91, 96)

12.Geelong -7 (87, 94)

12.Hawthorn -7 (90, 97)

14.Fremantle -12 (75, 87)

14.Gold Coast -12 (87, 99)

16.St Kilda -17 (77, 94)

17.GWS -18 (73, 91)

18.Richmond -19 (79, 98)

16 April 2018




Listen Live!

Up Next