Free Kick Differential Ladder - Round 23

Which team finished on top?


Article heading image for Free Kick Differential Ladder - Round 23

Getty Images

1.Collingwood +99 (502 for, 403 against)

2.West Coast +85 (501, 416)

2.North Melbourne +85 (491, 406)

4.Western Bulldogs +48 (473, 425)

5.Adelaide +47 (425, 378)

6.Brisbane Lions +27 (484, 457)

7.Carlton +7 (481, 474)

7.Geelong +7 (473, 466)

9.Hawthorn +2 (459, 457)

10.Melbourne -8 (447, 455)

11.Sydney -23 (454, 477)

12.Essendon -26 (422, 448)

13.Port Adelaide -27 (443, 470)

14.Fremantle -42 (432, 474)

15.Gold Coast -45 (455, 500)

16.St Kilda -54 (410, 464)

17.GWS -62 (415, 477)

18.Richmond -120 (386, 506)

27 August 2018




Listen Live!

Up Next